|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食堂 |
個室 |
中庭 |
医務室 |
一般浴室 |
特別浴室 |
| 入所者の有する能力に応じ、入浴・排泄・食事等の援助、その他の日常生活の援助を行い、自立支援を行います。 | |
| 機能訓練指導員の判断により、機能訓練室での訓練を行う環境が整っています。 | |
| 利用者の生活やその他の悩みに関する相談に応じます。 | |
| 生活リズム、食事、趣味など様々な面から心身共に健康な生活を目指します。もちろん、入所者個人の意思を尊重いたします。 |
| ~8:00 | 起床・健康チェック | |
| 8:00~ | 朝食 | |
| 12:00~ | 昼食・休養 | |
| ~17:00 | 趣味活動・おやつなど | |
| 17:00~ | 夕食 | |
| ~22:00 | 就寝 |
四季折々の楽しい行事を用意しました。
|
お花見 |
屋外食 |
運動会 |
収穫祭 |
敬老会 |
生花クラブ |
毎月の誕生会や各種の趣味活動も実施しています。
また、地域の子どもたちとの交流など、地域の皆様とのふれあいを大切にしています。
| 従来型個室 | 2室 |
| 多床室 | 2人室×22室 4人室×2室 |
| 浴室 | 一般浴槽 特殊浴槽 中間浴槽 |
| 食堂 | 1室 |
| 機能訓練室 | 1室 |
| 相談室 | 1室 |
| 医務室 | 1室 |
| 静養室 | 2床 |
1日あたりの料金
| 区分 | 従来型個室 | 多床室 | ||
| 基本料金 | 自己負担額 | 基本料金 | 自己負担額 | |
| 要支援1 | 4,765円 | 477円 | 5,278円 | 528円 |
| 要支援2 | 5,925円 | 593円 | 6,500円 | 650円 |
| 要介護度1 | 6,377円 | 638円 | 7,219円 | 722円 |
| 要介護度2 | 7,106円 | 711円 | 7,948円 | 795円 |
| 要介護度3 | 7,825円 | 783円 | 8,667円 | 867円 |
| 要介護度4 | 8,554円 | 856円 | 9,397円 | 940円 |
| 要介護度5 | 9,273円 | 928円 | 10,115円 | 1,012円 |
| 滞在費 | 1,150円 | 320円 | ||
| 食費 | 1,600円(朝350円 昼700円 夕550円) | |||
主な加算料金
| サービス提供体制強化加算I | 13円 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 124円 |
| 送迎加算 | 189円/回 |
その他自己負担となるもの
| ヘアカット | 1,000円 |
| 電気製品使用 | 20円/1点 |
| コピー代 | 10円 |
| レクリエーション・クラブ活動等 | 場合により実費 |
利用定員
| 定員 | 4名 |
職員の配置状況
| 職名 | 常勤 | 非常勤 | 計 |
| 施設長 | 1名 | - | 1名 |
| 副施設長 | 1名 | - | 1名 |
| 事務長 | 1名 | - | 1名 |
| 事務職員 | 1名 | - | 1名 |
| 生活相談員 | 1名 | - | 1名 |
| 介護支援専門員 | 1名 | - | 1名 |
| 医師 | - | 1名 | 1名 |
| 看護職員 | 2名 | 4名 | 6名 |
| 介護職員 | 13名 | 6名 | 19名 |
| 栄養士 | 1名 | - | 1名 |
| 機能訓練指導員(看護職員が兼務) | 1名 | 4名 | 5名 |
※全職員は特別養護老人ホーム中野園と兼務
| 法人名 | 社会福祉法人 高砂会 |
| 事業所名 | ショートステイサービス中野園 |
| 電話 | 043(228)3555 |
| FAX | 043(228)3377 |
| 受付時間 | 月曜日~金曜日 午前9時~午後6時(祝祭日及び12/31~1/3除く) |
| 苦情解決責任者 | 施設長:岡野 謙二 |
| 苦情受付担当者 | 生活相談員:備前島英樹 日暮睦 |

社会福祉法人 高砂会
社会福祉法人高砂会 特別養護老人ホーム 中野園 〒265-0051 千葉市若葉区中野町2148-6 TEL.043-228-3555



